Το 2015 στο Σισμανόγλειου διατέθηκαν 7.167.012,00, ενώ το 2016 θα διατεθούν 6.730.764,00
Φτωχός συγγενής αναδεικνύεται για μία ακόμα φορά το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία προϋπολογισμών που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ για το έτος 2016 στα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ. Και ενώ στα Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπως το Ιπποκράτειο, το Θεαγένειο, το ΑΧΕΠΑ, αλλά και τα νοσοκομεία Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας, οι προϋπολογισμοί έτους 2016 είναι αυξημένοι σε σχέση με το περασμένο έτος, το νοσοκομείο Κομοτηνής παίρνει λιγότερα χρήματα. Συγκεκριμένα το 2015 στο Σισμανόγλειου διατέθηκαν 7.167.012,00, ενώ το 2016 θα διατεθούν 6.730.764,00. Μειωμένοι είναι οι προϋπολογισμοί και για άλλα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως αυτό των Σερρών και του Κιλκίς.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης ΥΠΕ 2015 2016 %
Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 31.188.092,00 37.327.253,00 + 19,6
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 27.539.528,00 35.798.789,00 + 29,9
ΑΧΕΠΑ 25.650.072,00 30.656.892,00 + 19,5
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 15.115.925,00 16.296.436,00 + 7,8
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 7.044.474,00 7.447.466,00 + 5,7
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 6.849.406,00 7.282.298,00 + 6,3
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 10.474.288,00 9.933.567,00 - 5,1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7.167.012,00 6.730.764,00 - 6,1
Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6.719.799,00 6.482.215,00 - 3,5
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ?Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3.806.877,00 2.755.657,00 - 27,6
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης ΥΠΕ 2015 2016 %
Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 31.188.092,00 37.327.253,00 + 19,6
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 27.539.528,00 35.798.789,00 + 29,9
ΑΧΕΠΑ 25.650.072,00 30.656.892,00 + 19,5
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 15.115.925,00 16.296.436,00 + 7,8
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 7.044.474,00 7.447.466,00 + 5,7
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 6.849.406,00 7.282.298,00 + 6,3
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 10.474.288,00 9.933.567,00 - 5,1
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7.167.012,00 6.730.764,00 - 6,1
Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6.719.799,00 6.482.215,00 - 3,5
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ?Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3.806.877,00 2.755.657,00 - 27,6
Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News