Στην Κομοτηνή η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τερμάτισε πρώτη στα εξής τμήματα: Νομική, Ιστορίας Εθνολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Οικονομικών Σπουδών, Πολιτικών Επιστημών, Παρευξεινίων Χωρών. Πρωτιά κατέγραψε επίσης σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη, αλλά ήττα στο πολυτεχνείο Ξάνθης Συνολικά στο πανεπιστήμιο της Θράκης προσήλθαν στις κάλπες 5.988 φοιτητές, κατά 660 λιγότεροι σε σχέση με τις εκλογές του 2014. Πίσω από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, δεύτερη τερμάτισε η ΠΑΣΠ και στην τρίτη θέση η ΠΚΣ Ρεπορτάζ Όλγα Τσιούλφα
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε όλη την Ελλάδα, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ψήφισαν οι φοιτητές στις εκλογές της 13ης Μαΐου. Πρόσφεραν μία ακόμα πρωτιά στην παράταξη που πρόσκειται στη ΝΔ, παράταξη η οποία διατήρησε τα ποσοστά της στα περσινά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας άλλαξε.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ekloges-spoudastes.gr, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκέντρωσε ποσοστό 37.78% στα ΑΕΙ της χώρας, και συνολικά 24.689 ψήφους. Πέρσι συγκέντρωσε ποσοστό 37.88%. Στη δεύτερη θέση κατατάχθηκε η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας(ΠΚΣ) με ποσοστό 19,3% και 11.982 ψήφους. Η ΠΚΣ αύξησε τα ποσοστά της σχέση με τις περσινές εκλογές κατά 0.92%. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η παράταξη ΕΑΑΚ με ποσοστό 13,31% και 8.392 ψήφους, στην τέταρτη θέση η ΠΑΣΠ με ποσοστό 11.18 % και 7.050 ψήφους. Η ΠΑΣΠ είναι η παράταξη με τη μεγαλύτερη διαρροή ψήφων, καθώς σε σχέση με τις περσινές εκλογές, εκτιμάται ότι έχασε 2.500 ψήφους σε όλη την Ελλάδα.
Στην πέμπτη θέση η Αριστερή Ενότητα (ΑΡΕΝ) με ποσοστό 7.42% και 4.681 ψήφους, η οποία αύξησε τα ποσοστά της κατά 1.21%. Στα ΤΕΙ της χώρας πρώτη δύναμη αναδείχθηκε και πάλι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 45.8% και 8.766 ψήφους, στη δεύτερη θέση η ΠΚΣ με 4.397 ψήφους και ποσοστό 22.97 %, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 3.542 ψήφους και ποσοστό 18.51 %. Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Σάκης Ιωαννίδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μέσα σε ένα κλίμα συντονισμένων επιθέσεων και βίας που στόχο είχαν την απαξίωση της δημοκρατικής διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών, η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ πετυχαίνει μια σημαντική νίκη. Παρά την συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης των φοιτητικών εκλογών από διάφορα κέντρα που θέλουν τους νέους απαθείς απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συμμετοχή κινήθηκε και φέτος σε υψηλά επίπεδα. Σχεδόν 100.000 φοιτητές προσήλθαν στις κάλπες των συλλόγων σε όλη την Ελλάδα και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναδεικνύεται σε πρώτη δύναμη για 29η συνεχόμενη χρονιά και με αυξημένα ποσοστά στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ όλης της χώρας. Ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές, που συμμετείχαν στη διαδικασία και στήριξαν τις προτάσεις μας, απέναντι στην προσπάθεια οπισθοδρόμησης και αντιμεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με όλα τα «μέσα». Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αποδεικνύει, όλα αυτά τα χρόνια, πως είναι μια ιδέα που ενώνει και κερδίζει».
Η ΚΑΛΠΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 2.385 ψήφους και ποσοστό 41.11 %. Συνολικά στο πανεπιστήμιο της Θράκης προσήλθαν στις κάλπες 5.988 φοιτητές, κατά 660 λιγότεροι σε σχέση με τις εκλογές του 2014. Πίσω από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, δεύτερη τερμάτισε η ΠΑΣΠ με ποσοστό 21.62% και 1.254 ψήφους. Στην τρίτη θέση η ΠΚΣ με 851 ψήφους και ποσοστό 14.67%. Στην τέταρτη θέση η ΑΡΕΝ με 482 ψήφους και ποσοστό 8.31%, στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΑΚ με 333 ψήφους και ποσοστό 5.74%, οι λοιπές παρατάξεις έλαβαν ποσοστό 6.43 % και 373 ψήφους. Η παράταξη που πρόσκεινται στη ΝΔ τερμάτισε πρώτη σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή, ενώ όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν έλαβε καμία ψήφο στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης, όπου κυρίαρχη δύναμη αναδείχθηκε για ακόμα μία χρονιά η ΠΑΣΠ, παρά τις απώλειες της. Από την άλλη η ΠΑΣΠ διατήρησε πρωτιά στο ΤΕΦΑΑ και στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.
Στην Κομοτηνή η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τερμάτισε πρώτη στα εξής τμήματα: Νομική, Ιστορίας Εθνολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Οικονομικών Σπουδών, Πολιτικών Επιστημών, Παρευξεινίων Χωρών. Στην Αλεξανδρούπολη πρωτιά κατέγραψε και στα τέσσερα τμήματα Ιατρική, Μοριακή Βιολογία, Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία καθώς στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στην Ξάνθη από την άλλη το σκηνικό ανατρέπεται καθώς η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έλαβε 0 ψήφους, ενώ η ΠΑΣΠ το 39,32% των ψήφων και έχει την πλειοψηφία της σχολής. Στην Ορεστιάδα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ψήφισαν οι φοιτητές των τμημάτων Δασολογίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 5988 - % 6648 - % -660 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 5801 - % 6334 - % -533 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 187 - % 314 - % -127 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 123 2.12 % 175 2.76 % -52 -0.64 %
ΠΚΣ 851 14.67 % 860 13.58 % -9 1.09 %
ΔΑΠ 2385 41.11 % 2561 40.43 % -176 0.68 %
ΠΑΣΠ 1254 21.62 % 1798 28.39 % -544 -6.77 %
ΕΑΑΚ 333 5.74 % 414 6.54 % -81 -0.80 %
ΑΡ.ΕΝ. 482 8.31 % 426 6.73 % 56 1.58 %
ΛΟΙΠΑ 373 6.43 % 100 1.58 % 273 4.85 %
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΠΘ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1110 - % 1040 - % 70 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 1075 - % 990 - % 85 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 35 - % 50 - % -15 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 9 0.84 % 24 2.42 % -15 -1.58 %
ΠΚΣ 109 10.14 % 128 12.93 % -19 -2.79 %
ΔΑΠ 466 43.35 % 492 49.70 % -26 -6.35 %
ΠΑΣΠ 11 1.02 % 143 14.44 % -132 -13.42 %
ΕΑΑΚ 82 7.63 % 113 11.41 % -31 -3.78 %
ΑΡ.ΕΝ. 111 10.33 % 90 9.09 % 21 1.24 %
ΛΟΙΠΑ 287 26.70 % 0 0.00 % 287 26.70 %
ΔΠΘ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 294 - % 310 - % -16 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 289 - % 301 - % -12 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 5 - % 9 - % -4 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 3 1.04 % 10 3.32 % -7 -2.28 %
ΠΚΣ 57 19.72 % 58 19.27 % -1 0.45 %
ΔΑΠ 201 69.55 % 224 74.42 % -23 -4.87 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 28 9.69 % 9 2.99 % 19 6.70 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ:ΤΕΦΑΑ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 356 - % 422 - % -66 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 352 - % 405 - % -53 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 4 - % 17 - % -13 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 9 2.56 % 14 3.46 % -5 -0.90 %
ΠΚΣ 55 15.63 % 61 15.06 % -6 0.57 %
ΔΑΠ 29 8.24 % 53 13.09 % -24 -4.85 %
ΠΑΣΠ 242 68.75 % 263 64.94 % -21 3.81 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 17 4.83 % 14 3.46 % 3 1.37 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 149 - % 298 - % -149 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 137 - % 266 - % -129 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 12 - % 32 - % -20 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 6 4.38 % 7 2.63 % -1 1.75 %
ΠΚΣ 26 18.98 % 30 11.28 % -4 7.70 %
ΔΑΠ 88 64.23 % 50 18.80 % 38 45.43 %
ΠΑΣΠ 5 3.65 % 167 62.78 % -162 -59.13 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 12 8.76 % 12 4.51 % 0 4.25 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 687 - % 775 - % -88 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 677 - % 739 - % -62 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 10 - % 36 - % -26 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 6 0.89 % 12 1.62 % -6 -0.73 %
ΠΚΣ 28 4.14 % 37 5.01 % -9 -0.87 %
ΔΑΠ 358 52.88 % 357 48.31 % 1 4.57 %
ΠΑΣΠ 235 34.71 % 289 39.11 % -54 -4.40 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 50 7.39 % 44 5.95 % 6 1.44 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 216 - % 298 - % -82 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 211 - % 291 - % -80 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 5 - % 7 - % -2 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 1 0.47 % 13 4.47 % -12 -4.00 %
ΠΚΣ 12 5.69 % 11 3.78 % 1 1.91 %
ΔΑΠ 127 60.19 % 137 47.08 % -10 13.11 %
ΠΑΣΠ 21 9.95 % 98 33.68 % -77 -23.73 %
ΕΑΑΚ 8 3.79 % 5 1.72 % 3 2.07 %
ΑΡ.ΕΝ. 42 19.91 % 27 9.28 % 15 10.63 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 449 - % 518 - % -69 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 422 - % 489 - % -67 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 27 - % 29 - % -2 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 4 0.95 % 6 1.23 % -2 -0.28 %
ΠΚΣ 41 9.72 % 37 7.57 % 4 2.15 %
ΔΑΠ 114 27.01 % 164 33.54 % -50 -6.53 %
ΠΑΣΠ 248 58.77 % 254 51.94 % -6 6.83 %
ΕΑΑΚ 15 3.55 % 0 0.00 % 15 3.55 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 28 5.73 % -28 -5.73 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 261 - % 344 - % -83 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 256 - % 339 - % -83 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 5 - % 5 - % 0 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 7 2.73 % 4 1.18 % 3 1.55 %
ΠΚΣ 11 4.30 % 22 6.49 % -11 -2.19 %
ΔΑΠ 220 85.94 % 257 75.81 % -37 10.13 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 16 4.72 % -16 -4.72 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 18 7.03 % 9 2.65 % 9 4.38 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 31 9.14 % -31 -9.14 %
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΠΘ: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 197 - % 182 - % 15 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 193 - % 170 - % 23 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 4 - % 12 - % -8 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 9 4.66 % 9 5.29 % 0 -0.63 %
ΠΚΣ 50 25.91 % 47 27.65 % 3 -1.74 %
ΔΑΠ 107 55.44 % 83 48.82 % 24 6.62 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 9 5.29 % -9 -5.29 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 27 13.99 % 22 12.94 % 5 1.05 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 105 - % 132 - % -27 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 95 - % 128 - % -33 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 10 - % 4 - % 6 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 4 4.21 % 4 3.13 % 0 1.08 %
ΠΚΣ 29 30.53 % 40 31.25 % -11 -0.72 %
ΔΑΠ 62 65.26 % 84 65.63 % -22 -0.37 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 159 - % 223 - % -64 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 157 - % 208 - % -51 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 2 - % 15 - % -13 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 6 3.82 % 8 3.85 % -2 -0.03 %
ΠΚΣ 48 30.57 % 47 22.60 % 1 7.97 %
ΔΑΠ 103 65.61 % 135 64.90 % -32 0.71 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 18 8.65 % -18 -8.65 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 323 - % 446 - % -123 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 316 - % 423 - % -107 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 7 - % 23 - % -16 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 10 3.16 % 13 3.07 % -3 0.09 %
ΠΚΣ 53 16.77 % 52 12.29 % 1 4.48 %
ΔΑΠ 147 46.52 % 195 46.10 % -48 0.42 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 22 5.20 % -22 -5.20 %
ΕΑΑΚ 85 26.90 % 118 27.90 % -33 -1.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΛΟΙΠΑ 21 6.65 % 23 5.44 % -2 1.21 %
ΞΑΝΘΗ
ΔΠΘ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1165 - % 1117 - % 48 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 1112 - % 1059 - % 53 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 53 - % 58 - % -5 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 36 3.24 % 38 3.59 % -2 -0.35 %
ΠΚΣ 254 22.84 % 225 21.25 % 29 1.59 %
ΔΑΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΠΑΣΠ 437 39.30 % 453 42.78 % -16 -3.48 %
ΕΑΑΚ 143 12.86 % 144 13.60 % -1 -0.74 %
ΑΡ.ΕΝ. 177 15.92 % 153 14.45 % 24 1.47 %
ΛΟΙΠΑ 65 5.85 % 46 4.34 % 19 1.51 %
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΔΠΘ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 167 - % 185 - % -18 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 163 - % 177 - % -14 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 4 - % 8 - % -4 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 4 2.45 % 5 2.82 % -1 -0.37 %
ΠΚΣ 28 17.18 % 28 15.82 % 0 1.36 %
ΔΑΠ 131 80.37 % 127 71.75 % 4 8.62 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 17 9.60 % -17 -9.60 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΔΠΘ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 350 - % 358 - % -8 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 346 - % 349 - % -3 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 4 - % 9 - % -5 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 9 2.60 % 8 2.29 % 1 0.31 %
ΠΚΣ 50 14.45 % 37 10.60 % 13 3.85 %
ΔΑΠ 232 67.05 % 203 58.17 % 29 8.88 %
ΠΑΣΠ 55 15.90 % 84 24.07 % -29 -8.17 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 17 4.87 % -17 -4.87 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News